Total Station Ruide RTS 822A/D (Bekas / Second)
Solusi Tepat Harga Jual Total Station Ruide RTS 822A Bekas / Second Murah, Untuk Anda Yang Sedang Mencari Total Station Bekas Berkualitas Dengan Budget di Bawah 30jt an ini Total Station Ruide RTS 822A merupakan Solusi Tepat Harga Hemat Garansi 3 Bulan dan Bonus Gratis Ongkir Stok Terbatas! Beli Sekarang.
Stok 1
Deskripsi
Brand
Ulasan (0)
Deskripsi
Berat | 35000 gram |
---|---|
Dimensi | 330 × 104 × 83 cm |
SKU | RTS822A2ND |
Kategori | Total Station |
Total Station Ruide RTS 822A ini sebetulnya sudah tidak anda tapi kenapa kami bisa memberikan untuk anda karena saat ini kami sedang ready stok untuk anda yang sedang mencari total station dengan harga di bawah 30jt an ini merupkan solusi yang tepat untuk anda berhemat dengan mendapatkan harga jual total station ruide rts 822a bekas / second berkualitas dan bergaransi.
Jual Total Station Ruide RTS 822A Bekas / Second
Total Station Ruide RTS 822A Dengan akurasi 2 detik dan dengan menggunakan single prisma bisa mencapai 2000m memory penyimpanan bisa nyampai 10.000 s/d 20.000 point koordinat dan bisa berkerja s/d 5-8jam sehari bahkan lebih tergantung pemakaian.
Photo Produk Total Station Ruide RTS 822A Real
Spesifikasi Total Station Ruide RTS 822A
RTS-822A/825A | RTS-822R3/825R3 | RTS-822R5/RTS-825R5 | |
TELESCOPE | |||
Length | 154mm | ||
Objective Lens Diameter | Telescope: 45mm Distance Meter: 50mm | ||
Magnification | 30x | ||
Image | Erect | ||
Field of View | 1°30’ | ||
Resolving Power | 3’ | ||
Mini. Focus | 1.0m | ||
DISTANCE MEASUREMENT | |||
Single Prism | 2000m | 5000m | |
Non-Prism | N/A | 300m | 500m |
Accuracy – Prims Mode | ±(2mm+2ppm x D)m.s.e. | ||
– Non-Prism | N/A | ±(3mm+2ppm x D)m.s.e. | |
Measuring Time | Fine: 1.2s, Normal: 0.7s | Fine: 0.6s, Normal: 0.5s | Fine: 0.3s, Normal: 0.2s |
Meteorologic Correction | Manual Input | Auto Sensing | |
Prism Constant | Manual Input | ||
ANGEL MEASUREMENT | |||
Method | Absolute Encoding | ||
Detecting System | H: 2 sides V: 2sides | ||
Min. Reading | 1”/5” | ||
Accuracy | 2”/5” | 2”/5 | 2”/5 |
Diameter of Circle | 79mm | ||
Vertical Angle 0° | Zenith: 0°/Horizontal: 0° | ||
Unit | 360°/400gon/6400mil | ||
DISPLAY | |||
Display Unit | Graphic LCD 160×90 dots with White Backlight | ||
No. of Unit | 2 sides | ||
Keyboard | Alphanumeric Keys | ||
TILT CORRECTION | |||
Tilt Sensor | Single Axis | Dual Axis | |
Method | Liquid Electric | ||
Range | ±3’ | ±4’ | |
Accuracy | 1” | ||
LEVEL SENSITIVITY | |||
Plate Level | 30”/20mm | ||
Circular Level | 8’/2mm | ||
OPTICAL PLUMMET (OPTIONAL – INTERNAL LASER PLUMMET) | |||
Image | Erect | ||
Magnification | 3X | ||
Focusing Range | 0.3m ~ ∞ | ||
Field of View | 5° | ||
DATA STORAGE & INTERFACE | |||
Internal Memory | >10,000 points or >20,000 coordinates | ||
Data Interface | RS232 | R232/SD Card/Mini-USB | |
GENERAL | |||
Laser Class – EDM | Class II | Class IIIA | |
-Laser Plummet | Class II | ||
Working Temperature | -20°C ~ +50°C | ||
Battery Type | Rechargeable Ni-H Battery | ||
Battery Voltage | DC 6V | ||
water & dust proof | IP66 | ||
Working Time | 8h | 16h |
- Invoice
- Kwitansi + TTD Materai
- Surat Jalan
- Sertifikat Kalibrasi
- Kartu Garansi 3 Tahun
Dapatkan Total Station Lainnya di Kategori Menu Total Station
Ulasan
Belum ada ulasan.